Im Rennen um Aufträge liegt die 787 von Boeing momentan deutlich vor Airbus. Zuletzt konnte Boeing einen großen Auftrag von Qantas verbuchen. 2006 werden sich beide Hersteller weiter nichts schenken, gilt es doch Aufträge von bedeutenden Fluggesellschaften wie Lufthansa, Emirates und Singapore Airlines zu bekommen.
Hier ein Überblick über die derzeitige Auftragslage. In der Tabelle nicht enthalten sind Optionen und Kaufabsichten.
Air Canada | 14 |
Air China | 15 |
Air India | 20 |
Air New Zealand | 2 |
All Nippon Airways | 50 |
Blue Panorama Airlines | 4 |
China Eastern Airlines | 15 |
China Southern Airlines | 10 |
Continental Airlines | 5 |
Ethiopian Airlines | 10 |
First Choice Airways | 6 |
Garuda Indonesia Airways | 10 |
Hainan Airlines | 8 |
Icelandair | 2 |
International Lease Finance | 20 |
Japan Airlines | 30 |
Korean Air | 10 |
Lot Polish Airlines | 7 |
Low-Cost Aircraft Leasing | 6 |
Northwest Airlines | 18 |
Primaris Airlines | 20 |
Qantas | 45 |
Royal Air Maroc | 4 |
Shanghai Airlines | 9 |
Vietnam Airlines | 4 |
Xiamen Airlines | 3 |
Unbekannt | 9 |
Total | 354 |
Air Europa | 10 |
ALAFCO | 12 |
Eurofly | 3 |
Finnair | 9 |
GECAS | 10 |
International Lease Finance | 12 |
Kingfisher Airlines | 5 |
Qatar Airways | 60 |
TAM | 8 |
TAP Portugal | 10 |
CIT | 5 |
US Airways | 20 |
Total | 164 |
Quelle: Flight International