Seite 1 von 2
Jedes Jahr richtet die 40. Hubschrauberstaffel der belgischen Marine einen Flugtag auf ihrer Heimatbasis Koksijde aus.
Zu den Höhepunkten der Veranstaltung gehörte neben der Patrouille de France das Solodisplay der ungarischen Mig-29 Fulcrum und die Teilnahme einer griechischen F-16 am Staticdisplay.

An-26 Hungarian Air Force
| Land | Typ | Reg./Code | c/n | Unit | Remarks |
| B | Piper 28A | OO-JMC | 28-7990550 | Sabena | --- |
| B | Alouette II | A66 | 2064/682C-A140 | SLV | --- |
| B | Bell 206 | OO-DOU | 8718 | CrownHelicopter | --- |
| B | F-16A | FA05 | 6H-5 | Ausstellung | --- |
| B | SeaKing | RS02 | WA832 | 40sm | --- |
| B | A-109 | --- | --- | Mock-Up | --- |
| B | AlphaJet | AT18 | B18/1067 | 11sm | spec c/s |
| B | CM170 | MT37 | 312 | 11sm | --- |
| B | C-130H | CH09 | 4479 | 20sm | --- |
| B | C-172 | OO-CUD | 17270426 | --- | --- |
| B | L-18 | OO-VIW | 18-1544 | --- | --- |
| B | L-21 | LB06 | 18-3864 | MCVZ | --- |
| B | Robin 2160 | OO-JBO | 348 | --- | --- |
| B | Pitts S-2A | OO-NUE | 2078 | --- | --- |
| B | F-16AM | FA57 | 6H-57 | 2w | --- |
| B | F-16AM | FA123 | 6H-123 | 2w | --- |
| B | SF260D | ST46 | 846 | 5sm | --- |
| B | C-150 | OO-NZA | --- | --- | --- |
| B | A109 | H46 | 0300 | 17sqn MRH | --- |
| USARE | UH60 | 24458 | --- | SHAPE | --- |
| NL | F-16BM | J-652 | 6E-17 | 306sqn | --- |
| NL | F-16BM | J-649 | 6E-14 | --- | --- |
| NL | AH-64D | Q-19 | DN019 | 301sqn | --- |
| NL | AH-64D | Q-08 | DN008 | 301sqn | --- |
| NL | PC-7 | L-03 | 540 | 131EMVOsqn | --- |
| NL | SE3160 | A-247 | 1247 | 300sqn | --- |
| IRL | PC-9 | 260 | 655 | FTS | --- |
| IRL | Beech 200 | 240 | BB672 | 102sqn | --- |
| UK | Jetstream T2 | XX486 | 265 | 750sqn | --- |
| UK | Hawk | XX200/CG | 312047/047 | 100sqn | --- |
| UK | Dominie | XS739/F | 25081 | 55RSQ | --- |
| UK | Nimrod | XV228/28 | 8003 | Kinloss MRW | --- |
| UK | Griffin | ZJ242/E | 36095 | 60Rsqn | --- |
| UK | SeaKing | XV707/184 | WA678 | 859sqn | --- |
| DK | F-16BM | ET-198 | 6G-14 | Esk727 | spec c/s |
| F | PC-6 | 891/MCE | 891 | ECTM | --- |
| F | SA330 | 1100/BZR | 1100 | 3RHC | --- |
| UNG | An-26 | 407 | 57303407 | 89.VSZRE | --- |
| ITAL | G222 | MM62141/14-22 | 4076 | 8°grupo | --- |
| D | DA40TDI | D-EQCO | D4.094 | Q-Company | --- |
| D | Tornado | 43+48 | 130/GS022/4048 | AG51"I" | --- |
| D | Tornado | 44+78 | 451/GS131/4178 | JaboG31"B" | --- |
| RUS | Jak-52 | RA-1428K | 22 9010 410 | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

F-4E Hellenic Air Force

F-16BM Royal Danish Air Force

Socata TBM700 French Air Force

AH-64D Royal Netherland Air Force

J-652 F-16BM RNlAF

UH-60 USAREUR SHAPE

AT18 AlphaJet Belgian Air Component

PC-9 Irland
- 1
- 2