Seite 1 von 3
Typ | NVA Kennung |
Bundeswehr Kennung |
Polnische Kennung | Werk Nummer | Verbleib |
MiG-29 G | 604 | 29+01 | 4116 | 29605 25106 | Swidwin, Mai 2024 |
MiG-29 G | 607 | 29+02 | 4117* | 29605 25108 | eingelagert Bydgoszcz November 2017 |
MiG-29 G | 615 | 29+03 | nicht übergeben, Luftwaffenmuseum Gatow | 29605 25110 | |
MiG-29 G | 628 | 29+04 | 4111 | 29605 25111 | Museum Wojska Polskiego seit Mai 2008, letzte Sichtung August 2024 |
MiG-29 G | 635 | 29+05 | 4118 | 29605 25113 | Technische Schule Deblin August 2009, letzte Sichtung August 2018 |
MiG-29 G | 661 | 29+06 | 4107* | 29605 25114 | Chelm als 2001, letzte Sichtung August 2024 |
MiG-29 G | 668 | 29+07 | 4101 | 29605 25115 | aktiv 41.elt, letzte Sichtung Mai 2016 |
MiG-29 G | 669 | 29+08 | 4112* | 29605 25118 |
Deblin 23.06.2009 seit Juli 2009 in Lask, letzte Sichtung Februat 2022 |
MiG-29 G | 670 | 29+09 | 29605 25121 | 25.6.96 Absturz nahe Laage nach Absichtlichen Flachtrudeln | |
MiG-29 G | 676 | 29+10 | 4119 | 29605 25124 | Bydgoszcz, letzte Sichtung November 2017 |
MiG-29 G | 677 | 29+11 | 4102* | 29605 25188 | Bydgoszcz, letzte Sichtung Mai 2016 |
MiG-29 G | 679 | 29+12 | 4113 | 29605 25132 | aktiv 41.elt, letzte Sichtung 15.02.2023 |
MiG-29 G | 684 | 29+14 | 4114* | 29605 25800 |
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, letzte Sichtung September 2015 |
MiG-29 G | 693 | 29+15 | 4108* | 29605 26300 | May 2018 Politechnika Wroclawska Wroclaw, letzte Sichtung Juni 2024 |
MiG-29 G | 699 | 29+16 | 4103 | 29605 26301 | Absturz am 06.07.2018 um 01.57 Uhr auf ein Feld nahe Sakówko bei Pasłek. Der Pilot meldete eine technische Fehlfunktion. Der Heimatflugplatz Malbork liegt nur 18km von der Unglücksstelle entfernt. Dem Pilot gelang es zwar sich zu katapultieren, aber er überlebte nicht und wurde etwa 200m vom Wrack entfernt tot aufgefunden. |
MiG-29 G | 745 | 29+17 | 4104 | 29605 26302 | aktiv 41.elt, letzte Sichtung Oktobr 2022 |
MiG-29 G | 777 | 29+18 | 4120 | 29605 26310 | Eingemottet Malbork, letzte Sichtung Juli 2024 |
MiG-29 G | 778 | 29+19 | 4109* | 29605 26314 | May 2018 Muzeum Sil Powietrznych Deblin, letzte Sichtung August 2024 |
MiG-29 G | 785 | 29+20 | 4121 | 29605 26315 | aktiv 41.elt, letzte Sichtung April 2023 |
MiG-29 G | 786 | 29+21 | 4122 | 29605 26319 | aktiv 41.elt, letzte Sichtung Juni 2024 |
MiG-29 GT | 148 | 29+22 | 4110 | 509030 06448 | aktiv 41.elt, letzte Sichtung April 2023 |
MiG-29 GT | 179 | 29+23 | 4115 | 509030 06526 | März 2008 Museum Krakau, letzte Sichtung Juni 2024 |
MiG-29 GT | 181 | 29+24 | 4105 | 509030 06604 | aktiv 41.elt, letzte Sichtung April 2023 |
MiG-29 GT | 185 | 29+25 | 4123 | 509030 11408 | aktiv 41.elt, letzte Sichtung August 2021 |
................. |
.......................... |
............................. |
*- Maschinen wurden/werden in Polen zur Ersatzteilgewinnung benutzt
4112 & 4118 Polnische Luftwaffenschule Deblin (Ausbildung Bodenpersonal).
Restliche aktive Maschinen fliegen nach Überholung im 41. ELT (Takt. Flieger Esquadrille) in Malbork.

29+01

4116

29+02

29+04

4111