Seite 1 von 2
Die folgenden Maschinen gab es während Start / Landung zu sehen und auch ein Teil im Static Display vor bzw. nach dem Flug.
| Reg./Serial | Typ | c/n | Unit | Land | Remarks |
| FA77 | F-16AM | 6H-77 | 10w | Belgien | --- |
| FA81 | F-16AM | 6H-81 | 10w | Belgien | --- |
| FA82 | F-16AM | 6H-82 | 10w | Belgien | --- |
| FA94 | F-16AM | 6H-94 | 10w | Belgien | "31 Tigers" markings |
| FA111 | F-16AM | 6H-111 | 10w | Belgien | --- |
| FA114 | F-16AM | 6H-114 | 10w | Belgien | --- |
| FB15 | F-16BM | 6J-15 | 10w | Belgien | --- |
| FB17 | F-16BM | 6J-17 | 10w | Belgien | --- |
| FB24 | F-16BM | 6J-24 | 10w | Belgien | "OCU" markings |
| ST44 | SF260D | 844 | 5sm | Belgien | T/G & Landung |
| MT40 | CM170 | 317 | 11sm | Belgien | T/G & Landung |
| 38+66 | F-4F | 4784 | FlLehrZ F-4F | Deutschland | --- |
| CI/62 | Mirage IV | 62 | ERS01.091 | Frankreich | --- |
| A145/7-HG | Jaguar A | A145 | EC01.007 | Frankreich | nur T/G |
| A151/7-HJ | Jaguar A | A151 | EC01.007 | Frankreich | nur T/G |
| 5603 | MiG-21MFN | 96005603 | 211.tl | Tschechische R. | --- |
| 6049 | L-159A | 156049 | 212.tl | Tschechische R. | --- |
| 6052 | L-159A | 156052 | 212.tl | Tschechische R. | --- |
| 6063 | L-159A | 156063 | 212.tl | Tschechische R. | --- |
| 6067 | L-159A | 156067 | 212.tl | Tschechische R. | --- |
| 6068 | L-159A | 156068 | 212.tl | Tschechische R. | --- |
| 6069 | L-159A | 156069 | 212.tl | Tschechische R. | --- |
| 01-0186 | C-17A | P-86 | 62nd AW | USA | nur Landung |
- 1
- 2