Aber auch das Spotten am Zaun verspricht gute Fotos, vorausgesetzt es ist kein „Academic Day“ und das Wetter spielt mit, so wie an diesem 14. 06.05.
Highlights des Tages waren die F-15 der USAFE, F-16 der Griechen und der sonderlackierte britische Tornado F3.
Folgende Luftfahrzeuge nahmen am Flugbetrieb teil:
Land | Typ | Reg. | c/n | Unit | Remarks |
B | F-16AM | FA-57 | 6H-57 | 2wing | --- |
B | F-16BM | FB-12 | 6J-12 | 2wing | --- |
B | F-16AM | FA-67 | 6H-67 | 2wing | --- |
B | F-16AM | FA-91 | 6H-91 | 2wing | --- |
B | F-16AM | FA-92 | 6H-92 | 2wing | --- |
B | F-16AM | FA-108 | 6H-108 | 2wing | --- |
B | F-16AM | FA-109 | 6H-109 | 2wing | --- |
B | F-16AM | FA-115 | 6H-115 | 2wing | --- |
B | F-16AM | FA-117 | 6H-117 | 2wing | --- |
B | F-16AM | FA-120 | 6H-120 | 2wing | --- |
B | F-16AM | FA-121 | 6H-121 | 2wing | spec c/s 1.SQN |
B | F-16AM | FA-126 | 6H-126 | 2wing | --- |
B | F-16AM | FA-135 | 6H-135 | 2wing | --- |
B | F-16AM | FA-136 | 6H-136 | 10wing | --- |
B | F-16BM | FB-05 | 6J-5 | 2wing | --- |
DK | F-16AM | E-611 | 6F-46 | Esk726 | --- |
DK | F-16AM | E-607 | 6F-42 | Esk726 | --- |
DK | F-16AM | E-601 | 6F-36 | Esk726 | --- |
DK | F-16AM | E-070 | 61-623 | Esk726 | --- |
D | UH-1D | 71+64 | 8224 | LTG63 | --- |
D | Tornado IDS | 45+07 | 521/GS160/4207 | JaboG33 | --- |
D | Tornado IDS | 44+46 | 372/GS103/4146 | JaboG33 | --- |
D | Tornado IDS | 45+69 | 672/GS213/4269 | JaboG33 | --- |
F | Mirage 2000 | 4-AW | 367 | EC01.004 | --- |
F | Mirage 2000 | 4-AK | 337 | EC01.004 | --- |
F | Mirage 2000 | 12-KR | 102 | EC02.012 | --- |
F | Mirage 2000 | 12-KS | 79 | EC02.012 | --- |
F | S.Etendard | 11 | --- | 17F | --- |
F | S.Etendard | 31 | --- | 17F | --- |
GR | F-16C | 500 | XK-1 | 343Mira | --- |
GR | F-16C | 505 | XK-6 | 343Mira | --- |
GR | F-16C | 513 | XK-14 | 343Mira | --- |
GR | F-16C | 514 | XK-15 | 343Mira | --- |
UK | Harrier GR7 | 56/ZD466 | --- | 3sqn | --- |
UK | Harrier GR7 | 27/ZD379 | --- | 1sqn | --- |
UK | Jaguar GR3A | XX767/FK | --- | 41sqn | --- |
UK | Jaguar GR3A | XZ118/FR | --- | 41sqn | --- |
UK | Tornado F3 | ZG780/WF | --- | 25sqn | --- |
UK | Tornado F3 | ZG753/HH | --- | 111sqn | black/yw tail |
UK | Tornado F3 | ZE834/HD | --- | 111sqn | --- |
UK | Tornado F3 | ZG780/WF | --- | 25sqn | --- |
Ital. | F-16A | MM7259 | 61-577 | 23grupo | --- |
Ital. | F-16A | MM7244 | 61612 | 23grupo | --- |
ESP | C-212 | TM.11-4/408-12 | --- | 408Esc | --- |
USA | F-15E | 97-0220/LN | --- | 492FS | Homebound |
USA | F-15E | 98-0134/LN | --- | 492FS | Homebound |
USA | F-15E | 96-0312/LN | --- | 492FS | --- |
USA | F-15E | 98-0135/LN | --- | 492FS | --- |
NATO | E-3A | LX-90443 | --- | NAEW | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Folgende Luftfahrzeuge nahmen am TLP teil, jedoch nicht am Flugbetrieb am 14.06.2005:
DK | F-16AM | E-007 | 6F-50 | Esk726 | --- |
DK | F-16AM | E-598 | 6F-33 | Esk726 | --- |
DK | F-16AM | E-610 | 6F-45 | Esk726 | --- |
DK | F-16BM | ET-022 | 6G-16 | Esk726 | --- |
DK | F-16BM | ET-210 | 6G-7 | Esk726 | --- |
D | Tornado IDS | 45+87 | 713/GS228/4287 | JaboG33 | --- |
D | Tornado IDS | 45+31 | 579/GS179/4231 | JaboG33 | --- |
F | Mirage 2000 | 330-AN | 49 | EC05.330 | --- |
F | Mirage 2000 | 330-AX | 77 | EC05.330 | --- |
F | Alphajet | 330-AH | E79 | EC05.330 | --- |
F | CN-235 | 62-IE | 071 | ET01.062 | --- |
F | S.Etendard | 51 | --- | 17F | --- |
F | S.Etendard | 52 | --- | 17F | --- |
GR | C-130H | 747 | 4723 | 365MTM | --- |
GR | C-130H | 752 | 4734 | 356MTM | --- |
GR | C-130H | 746 | 4720 | 356MTM | --- |
UK | Tornado F3 | XQ/ZE831 | --- | 25sqn | --- |
UK | Tornado F3 | ZE755 | --- | 25sqn | --- |
Ital. | F-16A | MM7243 | 61-607 | 23grupo | --- |
Ital. | C-130J | MM62179/46-44 | --- | 2grupo | --- |
Ital. | C-130J | MM62183/46-48 | --- | 2grupo | --- |
ESP | C-212 | T.12B-63/37-14 | --- | Ala37 | --- |
ESP | C-212 | T.12B-17/37-03 | --- | Ala37 | --- |
USA | F-15E | 96-0202/LN | --- | 492FS | --- |
USA | F-15E | 98-0201/LN | --- | 492FS | --- |
NATO | E-3A | LX-90451 | --- | NAEW | --- |
NATO | E-3A | LX-90450 | --- | NAEW | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
{gallery}UbungenManover/TLP200504{/gallery}